Every number on this page comes from
delivered leads. Nothing is estimated.
Most lead vendors will not publish a single measured figure. This is what our own landing pages produced over the last thirty days and what our system did with it, with the contact details stripped. Check it against what you were told on the call.
What each lead type actually looks like
- Avg credit score
- 693
- Avg home value
- $504K
- Avg mortgage balance
- $183K
- Avg equity
- $329K
- Avg LTV
- 40%
- Avg household income
- $71K
- Avg credit score
- 696
- Avg home value
- $886K
- Avg cash requested
- $106K
- Avg equity available
- $307K
- Avg mortgage balance
- $363K
- Avg LTV
- 38%
- Avg credit score
- 702
- Avg budget
- $471K
- Avg household income
- $91K
- Avg credit score
- 702
- Avg property value
- $739K
Where the volume is
| State | Share | |
|---|---|---|
| CA | 34% | |
| FL | 8% | |
| TX | 8% | |
| OR | 5% | |
| OH | 3% |
Credit, income and home value are reported by the borrower on our form. We screen against those answers before delivery. We do not run a credit bureau pull and we do not claim to.
Our standard credit floor is 640. Each client sets their own on their order, so a row below 640 belongs to an order whose owner chose that floor. You are never sent anything under yours.
Averages understate rather than flatter: open-ended top brackets count at their lower bound.
Slowest in the window was 35.4s.
Bring this page to the call. We will run the same query live and go through it line by line.
A 150 lead sample, exactly as our system recorded it
| Status | Type | State | Credit | Home value | Income | Why it was filtered |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delivered | Refinance | FL | 680-699 | $290,000 | n/a | |
| ||||||
| Delivered | Cash-Out Refinance | CA | 700-719 | $800,000 | not asked | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | TX | 760+ | $310,000 | n/a | |
| ||||||
| Disqualified | DSCR | CA | Under 550 | $150k-$199k | not asked | Credit 549 < 640 required |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | TX | Under 550 | $290,000 | Under $40k | Credit 549 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | OH | 700-719 | $120,000 | n/a | |
| ||||||
| Disqualified | DSCR | FL | 700-719 | $200k-$249k | not asked | Home value $249K < $250K required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | TX | 600-619 | $200,000 | Under $40k | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | CO | 720-759 | $540,000 | n/a | |
| ||||||
| Disqualified | Cash-Out Refinance | CA | 550-599 | $740,000 | not asked | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Duplicate | DSCR | HI | 720-759 | $900k-$1490k | not asked | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | TX | 700-719 | $590,000 | $125k+ | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | TN | Under 550 | $560,000 | $125k+ | Credit 549 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | NJ | 620-639 | $730,000 | $125k+ | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | FL | 720-759 | $250,000 | $40k-$74k | |
| ||||||
| Disqualified | DSCR | CA | Under 550 | Under $150k | not asked | Credit 549 < 640 required |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | CT | 550-599 | $380,000 | n/a | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | FL | Under 550 | $380,000 | n/a | Credit 549 < 620 required |
| ||||||
| Disqualified | Cash-Out Refinance | CA | 550-599 | $270,000 | not asked | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | WA | 550-599 | $230,000 | Under $40k | Credit 599 < 620 required |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | TX | Under 550 | $240,000 | n/a | Credit 549 < 640 required |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | LA | 550-599 | $260,000 | n/a | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | OH | 700-719 | $150,000 | n/a | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | WA | 620-639 | $580,000 | $75k-$124k | |
| ||||||
| Duplicate | Cash-Out Refinance | CA | 720-759 | $2,230,000 | not asked | |
| ||||||
| Duplicate | Cash-Out Refinance | CA | 720-759 | $2,210,000 | not asked | |
| ||||||
| Disqualified | DSCR | CT | 600-619 | $900k-$1490k | not asked | Credit 619 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Cash-Out Refinance | CA | 600-619 | $510,000 | not asked | |
| ||||||
| Delivered | DSCR | FL | 680-699 | $600k-$899k | not asked | |
| ||||||
| Disqualified | DSCR | CA | 550-599 | $200k-$249k | not asked | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | CA | 700-719 | $770,000 | $40k-$74k | |
| ||||||
| Duplicate | Refinance | NJ | 720-759 | $500,000 | $40k-$74k | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | NJ | 720-759 | $500,000 | n/a | |
| ||||||
| Delivered | Cash-Out Refinance | CA | 720-759 | $2,270,000 | not asked | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | MD | 680-699 | $380,000 | n/a | |
| ||||||
| Delivered | DSCR | CA | 700-719 | $400k-$599k | not asked | |
| ||||||
| Delivered | Cash-Out Refinance | CA | 620-639 | $501,000 | not asked | |
| ||||||
| Delivered | Cash-Out Refinance | CA | 760+ | $840,000 | not asked | |
| ||||||
| Delivered | Cash-Out Refinance | CA | 620-639 | $1,070,000 | not asked | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | FL | Under 550 | $300,000 | $75k-$124k | Credit 549 < 620 required |
| ||||||
| Delivered | Cash-Out Refinance | CA | 720-759 | $400,000 | not asked | |
| ||||||
| No Coverage | Refinance | ND | Under 550 | $260,000 | $75k-$124k | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | TX | Under 550 | $260,000 | n/a | Credit 549 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Cash-Out Refinance | CA | 720-759 | $780,000 | not asked | |
| ||||||
| Delivered | Cash-Out Refinance | CA | 700-719 | $750,000 | not asked | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | SC | 720-759 | $250,000 | $40k-$74k | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | TX | 600-619 | $230,000 | $40k-$74k | |
| ||||||
| Delivered | DSCR | CT | 640-679 | $400k-$599k | not asked | |
| ||||||
| Disqualified | Cash-Out Refinance | CA | 550-599 | $450,000 | not asked | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | WA | 620-639 | $490,000 | $125k+ | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | OR | 760+ | $200,000 | n/a | |
| ||||||
| Delivered | Cash-Out Refinance | CA | 720-759 | $1,580,000 | not asked | |
| ||||||
| Delivered | DSCR | CA | 700-719 | $600k-$899k | not asked | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | MS | Under 550 | $380,000 | n/a | Credit 549 < 640 required |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | SC | 550-599 | $230,000 | n/a | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | CA | 720-759 | $820,000 | $75k-$124k | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | LA | 550-599 | $120,000 | n/a | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | AL | Under 550 | $330,000 | n/a | Credit 549 < 620 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | FL | 760+ | $320,000 | $125k+ | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | NJ | Under 550 | $630,000 | $125k+ | Credit 549 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | DSCR | HI | 720-759 | $900k-$1490k | not asked | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | FL | 700-719 | $320,000 | n/a | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | TN | 550-599 | $140,000 | Under $40k | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Cash-Out Refinance | CA | 760+ | $2,850,000 | not asked | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | OH | 600-619 | $190,000 | n/a | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | NJ | Under 550 | $700,000 | $75k-$124k | Credit 549 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | TN | 760+ | $540,000 | n/a | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | OR | 550-599 | $450,000 | n/a | Credit 599 < 620 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | MN | 700-719 | $300,000 | n/a | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | CT | 600-619 | $1,210,000 | n/a | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | TX | 550-599 | $220,000 | n/a | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | CA | 680-699 | $710,000 | $75k-$124k | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | NC | Under 550 | $250,000 | $75k-$124k | Credit 549 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | PA | 680-699 | $160,000 | $40k-$74k | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | MN | 550-599 | $190,000 | n/a | Credit 599 < 620 required |
| ||||||
| Delivered | Cash-Out Refinance | CA | 600-619 | $930,000 | not asked | |
| ||||||
| Delivered | Cash-Out Refinance | CA | 600-619 | $690,000 | not asked | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | OR | 680-699 | $2,000,000 | $75k-$124k | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | MI | Under 550 | $480,000 | $125k+ | Credit 549 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | IN | 620-639 | $200,000 | Under $40k | |
| ||||||
| Delivered | Cash-Out Refinance | CA | 600-619 | $900,000 | not asked | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | OH | Under 550 | $150,000 | n/a | Credit 549 < 640 required |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | ID | 550-599 | $420,000 | n/a | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | PA | 550-599 | $290,000 | n/a | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | IN | Under 550 | $450,000 | n/a | Credit 549 < 640 required |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | WA | Under 550 | $870,000 | n/a | Credit 549 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | CA | 720-759 | $840,000 | n/a | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | MT | 700-719 | $710,000 | $125k+ | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | KY | 550-599 | $350,000 | n/a | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Cash-Out Refinance | CA | 640-679 | $460,000 | not asked | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | OH | 720-759 | $450,000 | $75k-$124k | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | FL | 600-619 | $440,000 | Under $40k | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | TX | 640-679 | $240,000 | n/a | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | AZ | Under 550 | $340,000 | $40k-$74k | Credit 549 < 620 required |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | NJ | 550-599 | $340,000 | $40k-$74k | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | ME | 680-699 | $600,000 | $125k+ | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | WA | 680-699 | $460,000 | n/a | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | FL | Under 550 | $470,000 | n/a | Credit 549 < 620 required |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | TX | 550-599 | $250,000 | $40k-$74k | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | TX | 550-599 | $220,000 | $75k-$124k | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | NJ | 700-719 | $1,240,000 | n/a | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | GA | Under 550 | $1,200,000 | $125k+ | Credit 549 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | TX | 700-719 | $310,000 | n/a | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | AR | 600-619 | $190,000 | $40k-$74k | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | FL | 640-679 | $790,000 | $125k+ | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | TX | 550-599 | $160,000 | $40k-$74k | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | AZ | 620-639 | $480,000 | n/a | Credit 639 < 640 required |
| ||||||
| Duplicate | Refinance | AR | 550-599 | $260,000 | n/a | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | MN | Under 550 | $2,000,000 | Under $40k | Credit 549 < 620 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | IL | 640-679 | $430,000 | n/a | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | CA | 680-699 | $490,000 | n/a | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | TX | 640-679 | $390,000 | $40k-$74k | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | NJ | 760+ | $590,000 | n/a | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | TX | 550-599 | $190,000 | n/a | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | FL | 600-619 | $1,500,000 | $75k-$124k | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | FL | 550-599 | $500,000 | $40k-$74k | Credit 599 < 620 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | OK | 640-679 | $300,000 | n/a | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | IL | 600-619 | $510,000 | $125k+ | |
| ||||||
| Duplicate | Refinance | VA | 760+ | $320,000 | Under $40k | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | TX | 680-699 | $1,000,000 | n/a | |
| ||||||
| Duplicate | Refinance | TX | 620-639 | $440,000 | $40k-$74k | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | TX | Under 550 | $340,000 | n/a | Credit 549 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | CO | 640-679 | $160,000 | Under $40k | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | MI | 680-699 | $200,000 | n/a | |
| ||||||
| Delivered | Cash-Out Refinance | CA | 760+ | $730,000 | not asked | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | FL | Under 550 | $340,000 | n/a | Credit 549 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | CA | 720-759 | $460,000 | $75k-$124k | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | FL | 640-679 | $400,000 | $125k+ | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | IN | 600-619 | $230,000 | Under $40k | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | CA | 600-619 | $420,000 | $40k-$74k | Credit 619 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | WA | 640-679 | $220,000 | $40k-$74k | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | TX | 680-699 | $320,000 | $40k-$74k | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | MI | 600-619 | $1,740,000 | n/a | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | TX | 550-599 | $240,000 | $40k-$74k | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | TX | 620-639 | $430,000 | $40k-$74k | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | FL | 640-679 | $960,000 | n/a | |
| ||||||
| Delivered | Cash-Out Refinance | NV | 620-639 | $560,000 | not asked | |
| ||||||
| Delivered | Cash-Out Refinance | CA | 680-699 | $750,000 | not asked | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | NJ | Under 550 | $200,000 | $40k-$74k | Credit 549 < 640 required |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | PA | 550-599 | $170,000 | Under $40k | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | AZ | 550-599 | $380,000 | n/a | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | OR | 680-699 | $400,000 | n/a | |
| ||||||
| Disqualified | Cash-Out Refinance | NV | 550-599 | $290,000 | not asked | Credit 599 < 620 required |
| ||||||
| Delivered | Refinance | AZ | 680-699 | $390,000 | n/a | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | NC | 550-599 | $220,000 | Under $40k | Credit 599 < 640 required |
| ||||||
| Duplicate | Refinance | TX | 700-719 | $460,000 | Under $40k | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | VA | 600-619 | $450,000 | $40k-$74k | |
| ||||||
| Disqualified | Refinance | WA | Under 550 | $860,000 | $125k+ | Credit 549 < 640 required |
| ||||||
| Delivered | Cash-Out Refinance | CA | 600-619 | $700,000 | not asked | |
| ||||||
| Delivered | Refinance | GA | 640-679 | $90,000 | n/a | |
| ||||||
A blank field is blank in our database. We show it rather than fill it in.
Contact details never leave our system except to the one client the lead was matched to.